


| 通 道 数 | 8路那么万能的网络信号輸入。 |
| 显示数据 | Ⅱ型标淮数据信号:(0~10)mA、(0~5)V。 |
| Ⅲ型规定卫星信号:(4~20)mA、(1~5)V。 | |
| 6种铂热电阻:B、E、J、K、S、T。 | |
| 3种热电阻功率:Pt100、Cu50、Cu100。 | |
| 沒有非标准件准表现:(0~20)mV、(0~50)mV、(0~100)mV。 | |
| 报警灯打印输出 | 继电子产品触头储电量:24VDC, 3A; 220VAC, 3A 保证六组继电气产品触点打印输出,由观众其中任何组合成运行 每次通路告警均可确定限额、最低值、差值限额、差值最低值 每项区域的短信报警回差可没置,继电气产品运动时有信号灯灯提醒 |
| 记 录 | 在100mm面积内有800个热印点 对测定值使用大趋势日志和号码日志 在统计直线同样打印文件刻度尺刻度尺及每节点标签 不间断100mmword打印一场标尺刻度值、现今时期和走纸速度快 采取进出口固定不动式热敏头,无墨笔需要量,无笔位测量误差,房屋抗震动 |
| 显 示 | 報警提醒符及提醒灯 检测的值的选点或巡回表示 确定技术指标呈现[在确定工作状态下] 时段体现 [在任何投入讯号全部都关闭程序状态下] |
| 路通道隔离霜 | 键盘输入渠道之前互相防晒隔离霜,无侵扰。 |
| 取样周期性 | 0.6秒,即0.6秒对各通畅采样系统1次 |
| 记 录 纸 | 应用印度王纸,可保留数据文件5年之久。 |
| 供 电 | 交换供电局直流电压:220V AC;平率:50Hz 。 |
| 走纸加速度 | 走纸时速为10 mm/h到9990mm/h,在健盘任一添加。 |
| 尺 寸 | 长宽高规格尺寸 144mm×144mm×200mm 孔洞长宽高 138+1-0mm×138+1-0mm |



